LMR(潜在型移動ロボット)- フォークリフト潜在移動シリーズ
詳細
■ 製品紹介
フォークリフト潜在型移動ロボットは、アンダーライド車両と無人フォークリフトの双方の利点を融合した移動ロボット製品です。アンダーライドシャシーにフォークリフトのフォークを組み込むことで、アンダーライド車両の敏捷性とフォークリフトの直接的なパレット積載能力を両立しています。この設計により、従来のフラット運搬用フォークリフトが抱えていた課題、例えば大きな旋回半径や遅い移動速度といった問題を解消します。さらに、特定のパレット処理場面ではアンダーライド車両を代替可能であり、アンダーライド車両がパレットを運ぶ際には追加の単層ラックが必要なくなります。
■ 製品パラメーター
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | QF3-1000D-P1 | QF3-1000D-P3 | QF3-1000D-P5 | QF3-1000D-P7 | QF3-1000D-P1 ( CE) | QF3-600O-P1 | QF3-1000O-P3 | QF3-1500O-P5 | QF3-1500O-P7 |
寸法 L*W*H (mm) | 1250×1100×170 | 1250×1170×170 | 1565×1225×190 | 1802×1332×200 | 1423×1200×246 | 1310×1199×190 | 1310×1269×190 | 1400×1800×205 | 1800×2000×205 |
定格速度(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
純重量(kg) | 324 | 340 | 402 | 579 | 351 | 330 | 388 | 626 | 820 |
位置精度(mm、°) | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 |
充電時間(h) | ≤1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
運転モード | ディファレンシャルドライブ | ディファレンシャルドライブ | ディファレンシャルドライブ | ディファレンシャルドライブ | ディファレンシャルドライブ | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 |
定格荷重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 |
アダプテーションフォーク穴の高さ(mm) | 100~140 | 100~140 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 105~140 | 105~140 |
| 最小チャンネル幅(m) | 1.75 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
アダプタトレイの長さ(mm) | 600~1500 | 600~1500 | 600~1600 | 900~2600 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 1000~2000 |
ナビゲーション | QRコード /LSLAM | QRコード /LSLAM | QRコード /LSLAM | QRコード | QRコード /LSLAM | QRコード /LSLAM | QRコード /LSLAM | QRコード /LSLAM | QRコード /LSLAM |
実行時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。