LMR潜伏ロボット―潜伏フォークピッキングシリーズ
潜伏フォークリフトロボットは、潜伏車と無人フォークリフトの優れた点を両立した移動ロボットです。潜伏用シャーシとフォークアームを組み合わせることで、潜伏車の高い機動性を確保しつつ、パレットを直接積載することも可能です。従来の平面搬送用フォークリフトが抱える旋回半径の大きさや移動速度の遅さという課題を解消します。また、一部の場面では潜伏車によるパレット搬送を置き換えることもでき、潜伏車がパレットを積載する際に別途単層ラックをオプションで選択しなければならないという不便も解消します。
詳細
■ 製品紹介
潜伏フォークリフトロボットは、潜伏車と無人フォークリフトの優れた点を両立した移動ロボットです。潜伏用シャーシとフォークアームを一体化することで、潜伏車の高い機動性を維持しつつ、パレットを直接積載することも可能です。従来の平面搬送用フォークリフトが抱える、旋回半径が大きく移動速度が遅いという課題を解消します。さらに、一部の場面では潜伏車によるパレット搬送を置き換えることもでき、潜伏車がパレットを積載する際に別途単層ラックをオプションで装備しなければならないという課題も解決します。
■ 製品仕様
画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | QF3-1000D-P1 | QF3-1000D-P3 | QF3-1000D-P5 | QF3-1000D-P7 | QF3-1000D-P1 ( CE) | QF3-600O-P1 | QF3-1000O-P3 | QF3-1500O-P5 | QF3-1500O-P7 |
| 定格積載量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 適合フォーク穴の高さ(mm) | 100-140 | 100-140 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 105-140 | 105-140 |
| 最小通路幅(m) | 1.75 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 適合トレイ長さ(mm) | 600~1500 | 600~1500 | 600~1600 | 900~2600 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 1000~2000 |
| ナビゲーション方式 | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | 二次元コード | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM |
| 定格運転条件における稼働時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 外形寸法 L×W×H(mm) | 1250×1100×170 | 1250×1170×170 | 1565×1225×190 | 1802×1332×200 | 1423×1200×246 | 1310×1199×190 | 1310×1269×190 | 1400×1800×205 | 1800×2000×205 |
| 定格運転速度(無負荷)(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 自重(kg) | 324 | 340 | 402 | 579 | 351 | 330 | 388 | 626 | 820 |
| 位置精度(mm、°) | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 |
| 充電時間(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
| 運動の方法 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 全方向走行 | 全方向走行 | 全方向走行 | 全方向走行 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。