詳細
| モジュール | JM-K3 PRO | JM-i3 PRO | JM-K8 PRO |
| 想像 |
|
|
|
システム構成 |
|||
| プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | クアッドコア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.45GHz高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 14.0(GMS) | アンドロイド10.0 | アンドロイド 14.0 |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標準) | 32GB+3GB(標準)、64GB+4GB(オプション) | 64GB + 4GB(標準) |
| シム | シングルSIMカード | シングルSIMカード | デュアルナノSIMカード Wi‑Fi版限定:SIMカード非搭載、対応していません |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大512 GB) | マイクロSDカード(最大128GB) | |
| ディスプレイ | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 3.2インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度:800×480ピクセル、IPS高精細レティナディスプレイ |
| タッチスクリーン | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチに対応しています。 |
| カメラ | 800万画素のリアカメラ(標準);1300万画素のカメラ(オプション) | 800万画素のリアカメラ(オプションで1300万画素)、オートフォーカス対応 | リアカメラは1,300万画素で、オートフォーカス/PDAFに対応。フロントカメラは500万画素です。 |
| 懐中電灯 | 800ミリアンペアの懐中電灯 | 800ミリアンペアの懐中電灯 | 800ミリアンペアの懐中電灯 |
| キーボード | 28個のキーボード:前面キー×24、側面スキャンキー×2、側面電源キー×1、側面カスタムキー×1 | 合計25個のボタン:前面ボタン×21、サイドスキャンボタン×2、サイド電源ボタン×1、サイドカスタムボタン×1 | A版、合計34個のボタン:前面ボタン×29、サイドスキャンボタン×2、サイド±ボリュームボタン×2、サイドカスタムボタン×1 B版、合計43キー:前面キー×38、サイドスキャンキー×2、サイド±ボリュームキー×2、サイドカスタムキー×1 |
| バッテリー | 3.85Vリチウム電池、容量5000mAh、取り外し可能で、予備バッテリーによる給電に対応 | 3.85Vリチウム電池、容量3000mAh、取り外し可能 | 3.7Vリチウム電池、容量6700mAh、取り外し可能で、予備バッテリーに対応。適用規格:GB31241-2022 |
| オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) |
| 充電方法 | Type-C充電とピン型端子による充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-C充電、18W急速充電に対応 | Type-C充電とピン型端子による充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 |
| リマインド | 高出力スピーカー/振動アラート/LEDアラート | 高出力スピーカーによる通知/振動による通知/LEDによる通知/音声による通知 | 高出力スピーカー/三面スキャンLED通知/振動通知/充電中LED表示 |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | 重力センサー/近接センサー/光センサー/ジャイロスコープ/地磁気センサー(オプション) | G-sensor | 重力センサー(Gセンサー)、近接センサー、光センサー、地磁気センサー(オプション)、ジャイロスコープ(オプション)、気圧計(オプション) |
| インターホン機能(オプション) | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート |
構造パラメータ |
|||
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 162mm×68mm×19mm(傾斜角度バージョンの最厚部は29.4mm) | 166ミリ×54ミリ×23.9ミリ | 205ミリメートル×76ミリメートル×31ミリメートル |
| 重量 | 278グラム(バッテリー含む) | 238グラム(バッテリー含む) | 440グラム(バッテリー含む) |
通信伝送 |
|||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 中国とユーラシア版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 グローバル版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 |
中国とユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 4G:FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
グローバル版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B24A/B28A/B66、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 無線広域網(データサービス) | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線LAN機能 | Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w 無線周波数:20/40/80 MHz帯域幅(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、高速ローミング対応 |
Wi‑Fi:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w 無線周波数帯域:20/40/80 MHz幅(2.4 GHz + 5 GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、高速ローミングに対応 | Wi‑Fi 5(規格):a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/v/w/ac、20/40/80MHz Wi‑Fi 6(オプション):a/b/d/e/g/j/i/k/n/r/v/w/ac/ax、20/40/80MHz、2×2 MIMO |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0、BLEに対応 | Bluetooth 5.0、BLEに対応 | Bluetooth 5.0、BLEに対応 |
| 全地球測位システム | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS |
環境パラメータ |
|||
| 作業温度 | -20℃から60℃ | -20 ℃ 55℃まで | -20℃から60℃ |
| *安全上の理由から、低温条件下での充電はお控えください。 | *低温条件下での充電はお控えください | * 低温条件下での充電はおやめください | |
| 保存温度 | -40℃から70℃(バッテリーを除く) | 氷点下40度 摂氏度 マイナス70 摂氏度 (バッテリーのみ) | -40℃から70℃ |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| 規格のダウングレード | 1.5メートルの高さからコンクリート製の床面へ複数回落下 | 1.5メートルの高さからの複数回の落下衝撃に耐えられます | 1.8メートルの高さからコンクリート床へ複数回落下 |
| ローラー降下仕様 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた | |
| 防護等級 | IP67 | IP54 | IP68 |
| 静電気防止 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±80V(接触放電) |
スキャンエンジン |
|||
| バーコードの種類 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | 333万以上 |
| スキャン角度 | ピッチ:±60°;ヨー:±45°;ロール:360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 傾斜 : 360° | ピッチ:±60°、ヨー:±45°、ロール:360° |
| 視点 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平:44.3°、垂直:28.4°、対角線:51° |
| 運動誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) |
|||
| 動作周波数 | 13.56メガヘルツ | 13.56メガヘルツ | 13.56メガヘルツ |
| 読書距離 | 20ミリメートル以内 | 20ミリメートル以内 | 40ミリメートル以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース |
|||
| USBポート | Type-C(ヘッドホン機能付き)*1 | Type-C(ヘッドホン機能付き)*1 | 通信インターフェース |
| 充電ポート | 8ピン充電用インターフェース | ||
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート |
開発サポート |
|||
| プログラミング言語 | ジャワ | ジャワ | ジャワ |
| APIの開発 | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScanAPI(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio |
アクセサリー |
|||
| 標準付属品 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、デバイスストラップ×1、バッテリー×1 | USBケーブル×1、ストラップ×1、電源アダプター×1、バッテリー×1 | USBケーブル×1、ストラップ×1、電源アダプター×1、デバイス用ストラップ×1、バッテリー×1 |
| オプション部品 | 単体充電スタンド、底部充電器、4スロット充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、ウエストポーチ、ハンドストラップ、保護フィルム , 保護ケース | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、多機能5スロット充電スタンド、ストラップ、保護フィルム、保護ケース | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1充電スタンド、単体充電スタンド、底部充電器、4スロット充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、ピストルグリップ、保護ケース |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。