詳細
| モジュール | JM-K3 PRO | JM-i3 PRO | JM-K8 PRO |
| 想像してみてください | ![]() | ![]() | ![]() |
システム構成 | |||
| プロセッサー | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | クアッドコア 2.0GHz 高性能プロセッサー | オクタコア 2.45GHz 高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 14.0(GMS) | Android 10.0 | アンドロイド14.0 |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標準) | 32GB + 3GB(標準)、64GB + 4GB(オプション) | 64GB + 4GB(標準) |
| SIM | シングルSIMカード | シングルSIMカード | デュアルNano SIMカード WIFI専用版:SIMなし、対応していません |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大512GB) | マイクロSDカード(最大128GB) | |
| ディスプレイ画面 | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 3.2インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度:800×480ピクセル IPS HD Retinaスクリーン |
| タッチスクリーン | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ対応 |
| カメラ | 8MPリアカメラ(標準);13MPカメラ(オプション) | 8メガピクセルのリアカメラ(オプションで13メガピクセル)、オートフォーカス対応 | 13メガピクセルのリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5メガピクセルのフロントカメラ |
| 懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAhの懐中電灯 |
| キーパッド | 28個のキーパッド:前面キー*24、サイドスキャンキー*2、サイドパワーキー*1、サイドカスタムキー*1 | 合計25個のキーパッド:前面キー*21、サイドスキャンキー*2、サイド電源キー*1、サイドカスタムキー*1 | バージョンA、合計34キー:前面キー*29、サイドスキャンキー*2、サイド±ボリュームキー*2、サイドカスタムキー*1 バージョンB、合計43キー:前面キー*38、サイドスキャンキー*2、サイド±音量キー*2、サイドカスタムキー*1 |
| バッテリー | 3.85Vリチウムバッテリー、5000mAh、着脱可能、バックアップバッテリー対応 | 3.85Vリチウムバッテリー、3000mAh、取り外し可能 | 3.7Vリチウムバッテリー、6700mAh、着脱可能、予備バッテリー対応。実施基準:GB31241-2022 |
| オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) |
| 充電方法 | Type-C充電およびピンポート充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-C充電、18W急速充電対応 | Type-C充電およびピンポート充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 |
| リマインダー | 高出力スピーカー/振動リマインダー/LEDリマインダー | ハイパワースピーカー通知/バイブレーション通知/LED通知/音声通知 | 高出力スピーカー/3面スキャンLEDリマインダー/振動リマインダー/充電中LEDリマインダー |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー/ジャイロスコープ/地磁気センサー(オプション) | G-sensor | 重力センサー(Gセンサー)、近接センサー、光センサー、地磁気センサー(オプション)、ジャイロスコープ(オプション)、気圧計(オプション) |
| インター콤機能(オプション) | ワンボタンPTT通話をサポートする | ワンボタンPTT通話をサポートする | ワンボタンPTT通話をサポートする |
構造パラメータ | |||
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 162mm×68mm×19mm(チルト角度バージョンの最も厚い部分は29.4mmです) | 166mm×54mm×23.9mm | 205mm×76mm×31mm |
| 体重 | 278g(バッテリー込み) | 238g(バッテリー付き) | 440g(バッテリーを含む) |
通信伝送 | |||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 中国&ユーラシア版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 グローバル版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 中国&ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 4G:FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | グローバルバージョン: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B24A/B28A/B66、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN(データサービス) | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN機能 | Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w RF:20/40/80 MHz帯域幅(2.4GHz + 5GHz デュアルバンドWi-Fi)、高速ローミング対応 | Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w RF:20/40/80 MHz帯域幅(2.4GHz + 5GHz デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応 | Wi-Fi5(規格):a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/v/w/ac、20/40/80MHz Wi-Fi6(オプション):a/b/d/e/g/j/i/k/n/r/v/w/ac/ax、20/40/80MHz、2×2 MIMO |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0、BLE対応 | Bluetooth 5.0、BLE対応 | Bluetooth 5.0、BLE対応 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS |
環境パラメーター | |||
| 作業温度 | -20℃~60℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20℃~60℃ |
| *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | *低温条件下では充電しないでください | * 低温条件下では充電しないでください。 | |
| 保管温度 | -40°C~70°C(バッテリーを除く) | -40 ℃ -70 ℃ (バッテリー別売) | -40°C~70°C |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0 -95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| ドロップ仕様 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからの複数回の落下耐性 | 1.8mの高さからコンクリート床へ複数回落下 |
| ローラー落下仕様 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | |
| 侵入保護 | IP67 | IP54 | IP68 |
| ESD保護 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±80V(接触放電) |
スキャンエンジン | |||
| バーコードタイプ | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333万 |
| スキャン角度 | ピッチ:±60°;スケュー:±45°;チルト:360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60°、スケイ: ±45°、チルト:360° |
| 視野角 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平:44.3°、垂直:28.4°、対角線:51° |
| モーション誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) | |||
| 動作周波数 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 読書距離 | 20 mm以内 | 20 mm以内 | 40 mm以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース | |||
| USBインターフェース | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | 通信インターフェース |
| 充電インターフェース | 8ピン充電インターフェース | ||
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート |
開発支援 | |||
| プログラミング言語 | ジャバ | ジャバ | ジャバ |
| 開発API | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScanAPI(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
アクセサリー | |||
| 標準付属品 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、ハンドストラップ*1、電源アダプター*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、ハンドストラップ*1、電源アダプター*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 |
| オプションアクセサリー | 単一充電台、底部充電器、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ファニーパック、ハンドストラップ、保護フィルム , 保護ケース | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、多機能5スロットスタンド、ハンドストラップ、保護フィルム、保護ケース | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1充電スタンド、単体充電スタンド、底部充電器、4スロット充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、ピストルグリップ、保護ケース |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。