詳細
| モジュール | JM-T1 | JM-T1 PRO | JM-T2 | JM-T3 PRO | JM-T5 | JM-50P |
| 想像してみてください | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
システム構成 | ||||||
| プロセッサー | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.2 GHz 64ビット高性能プロセッサ | オクタコア 2.4 GHz ハイパフォーマンスプロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 10.0 ( GMS ) | Android 14.0(GMS) | Android12.0 ( GMS ) | Android 13.0 ( エアR ) | Android 15.0 AER | Android 9.0 ( GMS ) /Android 11.0 ( GMS ) |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標準) | 64GB + 4GB(標準) | 64GB + 4GB(標準)、128GB + 6GB(オプション) | 64GB + 4GB(標準)、128GB + 8GB(オプション) | 64GB + 6GB(標準)、128GB + 8GB(オプション) | 64GB+4GB(標準) |
| SIM | SIMカードスロット3つ中2つが、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートしています。 * SIMカードスロット3つ中2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード + Nano SIMカード/Nano SIMカード + TFカード Wi-Fiのみ : SIMが利用できません、サポートされていません | 利用可能な3つのSIMカードスロットから2つを選択可能、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポート* 同時に2枚のカードを挿入できます。Nano SIMカード + Nano SIMカード / Nano SIMカード + TFカード Wi-Fi専用バージョン : SIMが利用できません、サポートされていません | 3つのSIMカードスロットのうち2つは、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートしています。※3つのSIMカードスロットのうち2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード+Nano SIMカード/Nano SIMカード+TFカード | 3つのSIMカードスロットのうち2つは、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートしています。※3つのSIMカードスロットのうち2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード+Nano SIMカード/Nano SIMカード+TFカード WIFI専用版:SIMなし、対応していません | 利用可能な3つのSIMカードスロットから2つを選択可能、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポート* 同時に2枚のカードを挿入できます。Nano SIMカード + Nano SIMカード / Nano SIMカード + TFカード eSIM:オプション | シングルSIMカード |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB)Wi-Fi専用:拡張スロットは利用できません | マイクロSDカード(最大512GB) Wi-Fi専用バージョン : SIMが利用できません、サポートされていません | マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大2TB) | マイクロSDカード(最大512GB) | マイクロSDカード(最大256GB) |
| ディスプレイ画面 | 5.5インチ、解像度:1440×720ピクセル | 5.5インチ、解像度:1440×720ピクセル、IPS | 6.21インチ、解像度:1520×720ピクセル | 5.5インチ、解像度:1440×720ピクセル IPS HD画面、輝度400ニット対応 | 6インチ、解像度:1440×720ピクセル、IPS(標準) | 4.7インチ、解像度:1280×720ピクセル |
| タッチスクリーン | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/グローブモード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/グローブモード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/グローブモード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/グローブモード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 6インチ、解像度:2160×1080ピクセル、IPS(オプション) | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/グローブモード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 |
| カメラ | 13MPリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5MPフロントカメラ | 13MPリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5MPフロントカメラ | 16メガピクセルのリアカメラ + 0.3メガピクセルのサブカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5メガピクセルのフロントカメラ | 13メガピクセルのリアカメラ、PDAF(標準)対応;5メガピクセルのフロントカメラ;16メガピクセルのリアカメラ、PDAF(オプション)対応;5メガピクセルのフロントカメラ | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/グローブモード/マルチタッチ対応 16MPリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、8MPフロントカメラ | 13MPリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5MPフロントカメラと互換性あり |
| 懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 1 フラッシュライト | 800mAの懐中電灯 | 1 フラッシュライト | 1 フラッシュライト | 800mAの懐中電灯 |
| キーパッド | 合計3つのキー、サイドスキャンキー*2、サイドパワーキー*1 | 合計6キー:サイドスキャンキー×2、サイド電源キー×1、音量キー×2、カスタムキー×1 | 合計5つのキーパッド:サイドスキャンキー×2、サイド電源キー×1、サイド±音量キー×2 | 合計5つのキーパッド:スキャンキー×2、電源キー×1、音量±キー×2 | 合計6キー:サイドスキャンキー×2、サイド電源キー×1、音量キー×2、カスタムキー×1 | 合計9個のキーパッド:前面キーボード*4、サイドスキャンキー*2、サイド電源キー*1、サイドカスタマイズキー*2 |
| バッテリー | 3.85Vリチウムバッテリー、5000mAh、取り外し不可 | 3.85Vリチウムバッテリー、5000mAh、取り外し可能、予備バッテリー対応 | 3.85Vリチウムバッテリー、4500mAh、取り外し可能 3.85Vリチウムバッテリー、4200mAh、取り外し可能、NFC対応 | 3.85Vリチウムバッテリー、5000mAh、取り外し可能;*実施基準:GB31241-2014 | 3.87Vリチウムバッテリー、5100mAh、取り外し可能、予備バッテリー(オプション) | 3.85Vリチウムバッテリー、4000mAh、取り外し可能 |
| オーディオ | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) | 内蔵デュアルマイク | 内蔵マイク | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) | 内蔵マイク |
| 充電方法 | Type-C充電およびピンポート充電に対応し、10Wの急速充電をサポートします。 | Type-C充電およびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-C充電およびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-C充電、9V/2A、5V/3Aの急速充電に対応 | Type-C充電およびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-C充電およびピンポート充電、18W高速充電対応 |
| リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/音声リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/音声リマインダー | 高出力スピーカー/振動リマインダー/LEDリマインダー/音声リマインダー 背面指紋認証をサポート | 高出力スピーカー/振動リマインダー/LEDリマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/音声リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/音声リマインダー |
| 振動モーター | 内蔵バイブレーションモーター | 内蔵バイブレーションモーター | 内蔵バイブレーションモーター | 内蔵バイブレーションモーター | 内蔵バイブレーションモーター | 内蔵バイブレーションモーター |
| センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー、オプション:ジャイロスコープ/地磁気センサー/高精度気圧計 | Gセンサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | Gセンサー/近接センサー/光センサー | 標準:Gセンサー/近接センサー/光センサー/サイド指紋;オプション:ジャイロスコープ/地磁気センサー/高精度気圧計 | Gセンサー/近接センサー/光センサー |
| インター콤機能(オプション) | ワンボタンPTT通話をサポートしています | ワンボタンPTT通話をサポートします | ワンボタンPTT通話をサポートしています | ワンボタンPTT通話をサポートします | ワンボタンPTT通話をサポートします | ワンボタンPTT通話をサポートします |
構造パラメータ | ||||||
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 157mm×74mm×13.6mm | 160.7mm×74.9mm×15.4mm | 168mm×79mm×13.7mm | 162.2mm×78.5mm×15mm | 163mm×77.7mm×14.95mm(最も厚い部分:17.8mm) | 150mm×73.5mm×16mm(ヘッドの厚さは24mmです) |
| 体重 | 230g(バッテリーを含む) | 278g(バッテリーを含む) | 288g(バッテリーを含む) | 288g(バッテリーを含む) | 290g(バッテリーを含む) | 230g(バッテリーを含む) |
通信伝送 | ||||||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA :BC0, TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 Wi-Fi専用版 : 利用できません | 中国&ユーラシア版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 グローバル版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 中国&ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 , CDMA BC0 ,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | グローバルバージョン: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B66 TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 Wi-Fi専用版 : 利用できません | 中国&ユーラシア版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8 グローバル版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 中国・ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5、CDMA BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| WWAN(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE Wi-Fi専用版 : 利用できません | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE WIFI専用バージョン:非対応 | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN機能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、Wi-Fi 5G PAアンプ対応 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応、5Gアンプ | Wi-Fi 5(規格) : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(デュアルバンドWi-Fi:2.4G+5G)、高速ローミング対応;Wi-Fi 6(オプション):Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w/ax(デュアルバンドWi-Fi:2.4G+5G)、Wi-Fi 6E(6GHz)対応 : 5930~7110MHz)、高速ローミングをサポート | Wi-Fi 6;Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w;RF:20/40/80 MHz帯域幅、2×2MIMO、(2.4GHz + 5GHz デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応、Wi-Fi 5G PAアンプ対応 |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0、BLE対応 | Bluetooth 5.0、BLE対応 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2、BLE対応 | Bluetooth 5.2、BLE対応 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/GLONASS/BDS/AGPS/Galileo/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
環境パラメーター | ||||||
| 作業温度 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 55 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 50 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 |
| 保管温度 | -40 ℃ - 60 ℃( バッテリーなし ) | -40°C~60°C(バッテリーを除く) | -40 ℃ - 70 ℃ ( バッテリーなし ) | -40 ℃ - 70 ℃ | -40 ℃ - 60 ℃ (バッテリーなし) | -40 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| ドロップ仕様 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さから大理石の床へ複数回落とす |
| ローラー落下仕様 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | ローラーを0.5メートルの高さから落下させ、500回(1000回)循環させる。 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | |
| 侵入保護 | IP68 | IP67/IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ESD保護 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電)、サージ対策設計 |
スキャンエンジン | ||||||
| バーコードタイプ | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333万 |
| スキャン角度 | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60°;スケュー:±45°;チルト:360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° |
| 視野角 | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平:44.3°、垂直:28.4°、対角線:51° |
| モーション誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) | ||||||
| 動作周波数 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 読書距離 | 30 mm以内 | 40 mm以内 | 60 mm以内 | 35 mm以内 | 60 mm以内 | 30 mm以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693/MIFARE/FeliCa/NFCフォーラムタグ | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース | ||||||
| USBインターフェース | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 |
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
開発支援 | ||||||
| プログラミング言語 | ジャバ | ジャバ | ジャバ | ジャバ | ジャバ | ジャバ |
| 開発API | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
アクセサリー | ||||||
| 標準付属品 | USBケーブル*1、ハンドストラップ*1、電源アダプター*1 | USBケーブル*1、バックストラップ*1、電源アダプター*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、バックストラップ*1、電源アダプター(5V/2A)*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、バックストラップ*1、電源アダプター*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、ハンドストラップ*1、バッテリー*1 |
| オプションアクセサリー | 単一充電台、4スロット充電台、ファニーパック、保護ケース、保護フィルム | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1充電スタンド、4スロット充電スタンド、多機能5スロット充電スタンド、ハンドストラップ、ファニーパック、保護ケース、保護フィルム | 単一充電台、底部充電器、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ファニーパック、保護フィルム、保護ケース、ハンドストラップ | 電源アダプター(9V/2A)、2-in-1充電クレードル、多機能5スロットベース、4スロットバッテリー充電クレードル、保護フィルム、保護ケース、単体充電クレードル、ピストルグリップ | 2-in-1充電クレードル、ハンドルグリップ、4スロット端子充電器、4スロットバッテリー充電クレードル、保護ケース、保護フィルム | シングル充電台、ボトムチャージャー、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ピストルグリップ、ファニーパック、保護フィルム、保護ケース、2-in-1充電台 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。


