詳細
| 型番 | K1 コールドチェーン | K8 冷蔵冷凍 |
| 画像 |
|
|
システム構成 |
||
| プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | アンドロイド9.0 | Android 11.0 |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標準) | 64GB+4GB(標準) |
| シム | シングルSIMカード | デュアルNano SIMカード |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB対応) | マイクロSDカード(最大256GB対応) |
| ディスプレイ | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度:800×480 IPS HD Retinaディスプレイ |
| タッチスクリーン | 産業用静電容量式タッチパネル、濡れた手での操作およびマルチタッチに対応 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチに対応しています。 |
| カメラ | 1300万画素のリアカメラで、オートフォーカス/PDAFに対応 | リアカメラは1,300万画素で、オートフォーカス/PDAFに対応。フロントカメラは500万画素です。 |
| ストロボ | 800ミリアンペアのストロボ | 800mAの高輝度ストロボライト |
| キーボード | 全26キー、前面キー23個、側面電源キー1個、側面スキャンキー2個(内照式工業用IMDキーボード) | 全34/43キー、前面キー×29/38、側面スキャンキー×2、側面PTTキー×1、音量±キー×2 |
| バッテリー | 4.2Vリチウム電池、容量6700mAh、取り外し可能、予備電源対応 | 3.85Vリチウム電池、容量6700mAh(標準)、取り外し可能で予備電源に対応; |
| *冷気が機器内に侵入するのを防ぐため、低温環境下ではバッテリーの交換を行わないでください。 | ||
| *実行基準:GB31241-2014 | *実行基準:GB31241-2014 | |
| オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) |
| 充電方法 | Type-C充電およびピン端子充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-Cポートと底部のカードスロットの2種類の充電方式を備え、急速充電9V/2A、5V/3Aに対応しています。 |
| リマインド | 高出力スピーカー/振動アラート/LEDアラート | 高出力スピーカー/三面スキャンLED通知/振動通知/充電中LED通知 |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | 重力センサー/近接センサー/光センサー | 重力センサー/近接センサー/光センサー |
| インターホン機能(オプション) | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート |
構造パラメータ |
||
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 168ミリ×71ミリ×33ミリ | 205ミリメートル×76ミリメートル×31ミリメートル |
| 重量 | 342グラム(バッテリー含む) | 458グラム(バッテリー含む) |
通信伝送 |
||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 国内版とユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5、CDMA BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
国内版&ユーラシア版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5、CDMA BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 無線広域網(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線LAN機能 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、高速ローミング対応、5GHz用PAアンプ搭載 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(デュアルバンドWi‑Fi:2.4GHz+5GHz)、高速ローミング対応、Wi‑Fi 5GHz用PAアンプ |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0、BLEに対応 | Bluetooth 5.0、BLEに対応 |
| 全地球測位システム | GPS/AGPS/北斗/ガリレオ/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/GLONASS/北斗/ガリレオ/QZSS |
環境パラメータ |
||
| 作業温度 | -30℃~50℃ *安全上の理由から、低温環境下での充電はお控えください。 |
-30℃~50℃ |
| 保存温度 | -40℃~70℃(電池を除く) | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| 規格のダウングレード | 1.5メートルの高さからコンクリート床面へ複数回落下 | 1.5メートルの高さからコンクリート床面へ複数回落下(保護ケース未使用) 1.8メートルの高さからコンクリート床面へ複数回落下(保護ケース付) |
| ローラー降下規格 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた |
| 防護等級 | IP65 | IP68 |
| 静電気防止 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) |
スキャンエンジン |
||
| バーコードの種類 | 一次元/二次元バーコードのスキャンをサポート | 一次元/二次元バーコードのスキャンをサポート |
| スキャン精度 | 333万以上 | 333万以上 |
| スキャン角度 | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° |
| 視点 | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° |
| 運動誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) |
||
| 動作周波数 | 13.56MHz | 13.56メガヘルツ |
| 読書距離 | 30ミリメートル以内 | 60ミリメートル以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース |
||
| USBポート | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 |
| OTGインターフェース | サポート | サポート |
| 充電ポート | 8ピン充電ポート | |
開発サポート |
||
| プログラミング言語 | ジャワ | ジャワ |
| APIの開発 | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio |
アクセサリー |
||
| 標準付属品 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、ストラップ×1、ショルダーストラップ×1、バッテリー×1 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、ストラップ×1、ショルダーベルト×1、バッテリー×1 |
| オプション部品 | 電源アダプター(急速充電)、充電用カードホルダー、単体充電器、本体用4連充電器、バッテリー用4連充電器、ガン型充電器、保護フィルム、保護ケース | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1 オールインワン充電器、多機能5ポートスタンド、充電用カードホルダー、単体充電器、本体用4口同時充電器、バッテリー用4口同時充電器、ガン型充電器、保護ケース |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。