詳細
| 型番 | JM-K1S | JM-K3S | JM-i3 | JM-K8 |
| 画像 |
|
|
|
|
システム構成 |
||||
| プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | クアッドコア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 9.0(GMS)/ Android 11.0(GMS) | Android 11.0 | Android 10.0/Android 11.0 | Android 11.0 |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標準) ) | 64GB+4GB(標準) | 16GB+2GB(標準)、32GB+3GB/64GB+4GB(オプション) | 64GB + 4GB(標準) |
| シム | シングルSIMカード | シングルSIMカード | シングルSIMカード | デュアルNano SIMカード |
| Wi-Fi限定 : SIMカードが利用できません | ||||
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB対応) | マイクロSDカード(最大512GB対応) | マイクロSDカード(最大256GB対応) | |
| ディスプレイ | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 3.2インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度800×480のIPS高精細レティナディスプレイ |
| タッチスクリーン | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 |
| カメラ | 1300万画素のリアカメラで、オートフォーカス/PDAFに対応 | リアに800万画素のカメラを搭載し、オートフォーカスに対応しています。 | 800万画素のリアカメラ(オプションで1300万画素)、オートフォーカス対応 | リアカメラは1,300万画素でオートフォーカスに対応し、フロントカメラは500万画素です。 |
| ストロボ | 800ミリアンペアのフラッシュライト | 800ミリアンペアのフラッシュライト | 800ミリアンペアのフラッシュライト | 800ミリアンペアのフラッシュライト |
| キーボード | 26個のキー:前面キー×23、側面スキャンキー×2、側面電源キー×1 | 全28キー、前面キー24個、側面スキャンキー2個、側面電源キー1個、側面カスタムキー1個 | 合計24個のキーボード:前面キー×21、側面スキャンキー×2、側面電源キー×1 | バージョン1:前面キー×29、側面スキャンキー×2、側面PTTキー×1、音量±キー×2 バージョン2:前面キー×38、側面スキャンキー×2、側面PTTキー×1、音量±キー×2 |
| キーボードのバックライト | 白色 | |||
| バッテリー | 3.8Vリチウム電池、容量4400mAh、取り外し可能で、予備バッテリーに対応(一部の端末のみ対応) | リチウム電池、3.85V駆動、5000mAh、取り外し可能 *実行基準:GB31241-2022 |
3.85Vリチウム電池、容量3000mAh、取り外し不可 | リチウム電池駆動、3.85V、6700mAh、取り外し可能、予備電源対応 *実行基準:GB31241-2014 |
| オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) |
| 充電方法 | Type-C充電およびピン端子充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-C充電およびピン端子充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-C充電、18W急速充電に対応 | Type-C充電およびピン端子充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 |
| ヒント | 振動通知/LED通知 | 高出力スピーカー/振動アラート/LEDアラート | 高出力スピーカーによる通知/振動による通知/LEDによる通知/音声による通知 | 高出力スピーカー/振動通知/LED表示 |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | 重力センサー/近接センサー/光センサー | 重力センサー/近接センサー/光センサー | 重力センサー | 重力センサー/近接センサー/光センサー |
| インターホン機能(オプション) | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート |
構造パラメータ |
||||
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 168ミリ×71ミリ×26ミリ | 162ミリメートル×68ミリメートル×19ミリメートル ( 傾斜角バージョンの最厚部は29.4ミリです。 ) | 158ミリ×54ミリ×18.5ミリ | 205ミリメートル×76ミリメートル×31ミリメートル |
| 重量 | 270グラム(電池込み) | 278グラム(バッテリー含む) | 178グラム(バッテリー含む) | 440グラム(バッテリー含む) |
通信伝送 |
||||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 国内&ユーラシア版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA&EVDO:BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5、CDMA&EVDO:BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 ,CDMA2000:BC0 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
中国語とユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 , TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
国内&ユーラシア版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5、CDMA BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 無線広域網(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線LAN機能 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4GHz+5GHzのデュアルバンド対応)、高速ローミングに対応、5GHz用PAアンプを搭載 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、Wi‑Fi 5GHz用PAアンプに対応 | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w 無線周波数:20/40/80 MHz帯域幅(2.4GHzおよび5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、高速ローミング対応 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、Wi‑Fi 5GHz用PAアンプに対応 |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0、BLEに対応 | ブルートゥース5.0 | Bluetooth 5.0、BLEに対応 | Bluetooth 5.0、BLEに対応 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/ガリレオ/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/北斗/ガリレオ/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/北斗/ガリレオ/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/北斗/ガリレオ/GLONASS/QZSS |
環境パラメータ |
||||
| 作業温度 | -20℃~55℃ *安全のため、低温環境下での充電はお控えください |
-20℃~55℃ *安全のため、低温環境下での充電はお控えください |
-20℃~55℃ *安全のため、低温環境下での充電はお控えください |
|
| 保存温度 | -40℃~70℃(電池を除く) | -40℃~70℃(電池を除く) | -40℃~70℃ (電池を含まず) | -40℃~70℃(電池を除く) |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| 落下規格 | 1.5メートルの高さからコンクリート床面へ複数回落下 | 1.5メートルの高さからコンクリート床面へ複数回落下 | 1.5メートルの高さからコンクリート床面へ複数回落下 | 1.8メートルのコンクリート床から何度も落下した |
| ローラー落下規格 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた | 0.5メートルの高さからドラムを500回落下させた | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させた |
| 防護等級 | IP65 | IP67 | IP54 | IP68 |
| 静電気放電 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) |
スキャンエンジン |
||||
| バーコード対応 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 | 一次元および二次元のバーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | 333万以上 | ≧ 3.33mil | 333万以上 | 333万以上 |
| スキャン角度 | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° |
| 視野角 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° |
| 運動誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) |
||||
| 動作周波数 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |
| 読み取り距離 | 30ミリメートル以内 | 60mm以内 | 60ミリメートル以内 | 60ミリメートル以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース |
||||
| USBポート | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 |
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート | サポート |
開発サポート |
||||
| プログラミング言語 | ジャワ | ジャワ | ジャワ | ジャワ |
| 開発サポート | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio |
アクセサリー |
||||
| 標準付属品 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、ストラップ×1、デバイス用ストラップ×1、バッテリー×1 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、ストラップ×1、デバイス用ストラップ×1、バッテリー×1 | USBケーブル×1、ストラップ×1、電源アダプター×1 | USBケーブル×1、ストラップ×1、電源アダプター×1、デバイス用ストラップ×1、バッテリー×1 |
| オプション部品 | 電源アダプター(急速充電)、2-in-1 オールインワン充電器、多機能5ポートドック、充電用カードホルダー、単体充電器、本体用4連充電器、バッテリー用4連充電器、ガン型充電器、ウエストポーチ、保護フィルム、保護ケース | 充電カードホルダー、シングルスタンド充電器、本体用4連充電器、バッテリー用4連充電器、ウエストポーチ、保護フィルム、保護ケース | ウエストポーチ、保護ケース | 充電スタンド、底部充電器、4スロット充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、ピストルグリップ、保護ケース |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。