詳細
| モジュール | JM-K1S | JM-K3S | JM-i3 | JM-K8 |
| 想像してみてください | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
システム構成 | ||||
| プロセッサー | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | クアッドコア 2.0GHz 高性能プロセッサー | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 9.0 (GMS) / Android 11.0 (GMS) | Android 12.0(GMS) | Android 10.0/Android 11.0 | Android12.0 ( GMS ) |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標準) ) | 64GB+4GB(標準) | 16GB + 2GB(標準)、32GB + 3GB/64GB + 4GB(オプション) | 64GB + 4GB(標準) |
| SIM | シングルSIMカード | シングルSIMカード | シングルSIMカード | デュアルNano SIMカード |
| Wi-Fiのみ : SIMが利用できません | WIFI専用版:SIMなし、対応していません | |||
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大512GB) | マイクロSDカード(最大512GB) | |
| ディスプレイ画面 | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度:800×480ピクセル | 3.2インチ、解像度:800×480ピクセル | 4インチ、解像度:800×480ピクセル |
| タッチスクリーン | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 |
| カメラ | 13メガピクセルのリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応 | 8メガピクセルのリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応 | 8メガピクセルのリアカメラ(オプションで13メガピクセル)、オートフォーカス対応 | 13メガピクセルのリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5メガピクセルのフロントカメラ |
| 懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 |
| キーパッド | キーパッド26個:前面キー*23、サイドスキャンキー*2、サイド電源キー*1 | 30個のキーパッド:前面キー*26、サイドスキャンキー*2、サイド電源キー*1、サイドカスタムキー*1 | 合計24個のキーパッド:前面キーパッド*21、サイドスキャンキー*2、サイド電源キー*1 | バージョンA:フロントキー*29、サイドスキャンキー*2、サイドPTTキー*1、サイド±音量キー*2 |
| キーパッドバックライト | 白い | バージョンB:フロントキー*38、サイドスキャンキー*2、サイドPTTキー*1、サイド±音量キー*2 | ||
| バッテリー | 3.8Vリチウムバッテリー、4400mAh、着脱可能、バックアップバッテリー対応(一部の端子でサポート) | 3.85Vリチウムバッテリー、5000mAh、取り外し可能 | 3.85Vリチウムバッテリー、3000mAh、取り外し不可 | 3.85Vリチウムバッテリー、6700mAh、取り外し可能、バックアップバッテリー対応 |
| オーディオ | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) |
| 充電方法 | Type-C充電およびピンポート充電 | Type-C充電およびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-C充電、18W急速充電対応 | Type-C充電およびピンポート充電に対応し、9V/2A、5V/3Aの急速充電をサポートします。 |
| リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー | 高出力スピーカー/振動リマインダー/LEDリマインダー | ハイパワースピーカー通知/バイブレーション通知/LED通知/音声通知 | 高出力スピーカー/3面スキャンLEDリマインダー/振動リマインダー/充電中LEDリマインダー |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー | G-sensor | Gセンサー/近接センサー/光センサー |
| インター콤機能(オプション) | ワンボタンPTT通話をサポートする | ワンボタンPTT通話をサポートする | ワンボタンPTT通話をサポートする | ワンボタンPTT通話をサポートしています |
構造パラメータ | ||||
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 168mm×71mm×26mm | 162mm×68mm×19mm ( ディップアングルバージョンの最も厚い部分は29.4mmです。 ) | 158mm×54mm×18.5mm | 205mm×76mm×31mm |
| 体重 | 270g(バッテリーを含む) | 278g(バッテリーを含む) | 178g(バッテリーを含む) | 440g(バッテリーを含む) |
通信伝送 | ||||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 中国&ユーラシア版: 2G:900/1800 3G:WCDMA :B1/B8 4G:FDD-LTE :B1/B3/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B40 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(アメリカ合衆国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 Wi-Fi専用版 : 利用できません | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 ,CDMA2000:BC0 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | 中国・ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 , TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | 中国・ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA BC0 ,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 Wi-Fi専用版 : 利用できません |
| WWAN(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE Wi-Fi専用版 : 利用できません | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE。 Wi-Fi専用版 : 利用できません |
| WLAN機能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac/i/k/v(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、Wi-Fi 5G PAアンプ対応 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w RF:20/40/80 MHz(2.4GHz + 5GHz デュアルバンドWi-Fi)、Wi-Fi 5G PAアンプ対応 | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w RF:20/40/80 MHz帯域幅(2.4GHz + 5GHz デュアルバンドWi-Fi)、高速ローミング対応 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、Wi-Fi 5G PAアンプ対応 |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0、BLE対応 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0、BLE対応 | Bluetooth 5.0、BLE対応 |
| GPS | GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS |
環境パラメーター | ||||
| 作業温度 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 55 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | |
| 保管温度 | -40 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) | -40 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) | -40 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) | -40 ℃ 約70 ℃( バッテリーなし ) |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| ドロップ仕様 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下(保護ケースなし) ; 1.8mの高さからコンクリート床へ複数回落下(保護ケース装着時) |
| ローラー落下仕様 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを500回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる |
| 侵入保護 | IP65 | IP65 | IP54 | IP68 |
| ESD保護 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) |
スキャンエンジン | ||||
| バーコードタイプ | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≥333万 | ≥333万 |
| スキャン角度 | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° |
| 視野角 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° |
| モーション誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) | ||||
| 動作周波数 | 13.56MHz | 13.56MHz | ||
| 読書距離 | 30mm以内 | 60 mm以内 | 60mm以内 | |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | |
通信インターフェース | ||||
| USBインターフェース | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 |
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート | サポート |
開発支援 | ||||
| プログラミング言語 | ジャバ | ジャバ | ジャバ | ジャバ |
| 開発API | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio |
アクセサリー | ||||
| 標準付属品 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、ハンドストラップ*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、ハンドストラップ*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、ハンドストラップ*1、電源アダプター*1 | USBケーブル*1、ハンドストラップ*1、電源アダプター*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 |
| オプションアクセサリー | シングル充電台、ボトム充電器、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ピストルグリップ、ファニーパック、保護フィルム、保護ケース | 単一充電台、底部充電器、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ファニーパック、保護フィルム | ファニーパック、保護ケース | 単一充電台、底部充電器、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ピストルグリップ、保護ケース |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。
