FMR(フォークリフト移動ロボット)
FMRは、標準的なコンテナ/パレットの自動搬送に重点を置いています。高精度なレーザーSLAMナビゲーションやビジョンナビゲーションなどを採用しています。
詳細
■ 製品紹介
FMRは、標準的なコンテナ/パレットの自動搬送に重点を置いています。高精度なレーザーSLAMナビゲーションやビジョンナビゲーションなどを採用しています。
■ 製品パラメーター
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| カテゴリ | F3-1500 | F4-1000C | F5-1600 | F1-300T | F1-500T | F1-1000U | F3-3000 | F4-2000 |
| 定格荷重(kg) | 1500 | 1000 | 1600 | 300 | 500 | 600 | 3000 | 2000 |
| 最大リフティング高さ(mm) | 200 | 2031 | 3000 | 340 | 400 | 2044 | 200 | 2500 |
| 最小通路幅(m) | 2.1 | 2.052 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| リフティング速度(荷重時/無荷重時)(mm/s) | 25/25 | 100/135 | 120/150 | 50対50 | 50対50 | 100/135 | 30/30 | 110/140 |
| ナビゲーション | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM | レーザーSLAM |
| モーションモード | ハンドル操作による運転 | ハンドル操作による運転 | ハンドル操作による運転 | Omni-directional | Omni-directional | Omni-directional | ハンドル操作による運転 | ハンドル操作による運転 |
| 寸法 L*W*H (mm) | 1632×870×1990 | 1640×990×1990 | 2288×1200×2219 | 1093×745×1940 | 1567×800×1940 | 1640×990×1990 | 1716×950×1985 | 1890×1000×2215 |
| 定格速度(m/s) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| 安全保護 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 | レーザー+物理的障害物回避 |
| 位置決め精度(mm、°) | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 |
| 充電時間(h) | ≤2 | ≤2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ≤2 |
| 実行時間(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
キーワード:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。