CMR / HMR(コンベヤー/重荷重移動ロボット)
独自開発の複数のリフティングコンポーネントを備えたHikrobot CMR/HMR(コンベア/重量物移動ロボット)シリーズは、さまざまなシーンで自動ドッキング要件を満たすことができます。
詳細
■ 製品紹介
独自開発の複数のリフティングコンポーネントを備えたHikrobot CMR/HMR(コンベア/重量物移動ロボット)シリーズは、さまざまなシーンで自動ドッキング要件を満たすことができます。
■ 製品パラメーター
| コンベア&トランスミッションシリーズ | ||
| 画像 |
|
|
| カテゴリ | C3-200LB2 | C3-400B4 |
| 寸法 L*W*H (mm) | 1250×745×935 | 1250×745×1175 |
| 転送方法 | ローラー | ローラー |
| 体重(kg) | 350 | 410 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 |
| 位置精度(mm) | ±10 | ±10 |
| 実行時間(h) | 8 | 8 |
| 定格荷重(kg) | 200 | 4×100 |
| 定格速度(m/s) | 1.2 | 1.2 |
| ナビゲーション | スラム | SLAM/QRコード |
| 定格加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 |
| 回転直径(mm) | 1415 | 1415 |
| 障害物回避 | 360°レーザー+補助保護 | 360°レーザー+補助保護 |
| ラテン・トラクター・シリーズ | |
| 画像 |
|
| カテゴリ | CT5-1000 |
| 寸法 L*W*H (mm) | 1615 × 470 × 285 |
| 転送方法 | トラクション |
| 体重(kg) | 240 |
| 角度精度(°) | ± 1 |
| 定格荷重(kg) | 1000 |
| 定格速度(m/s) | 1.0 |
| ナビゲーション | レーザーSLAM + 2Dバーコード |
| 定格加速度(m/s²) | 0.4 |
| 回転直径(mm) | 2000 |
| 障害物回避 | レーザー |
| ヘビーデューティー・リフティングシリーズ | ||
| 画像 |
|
|
| カテゴリ | H8C-2000H | H9C-3000CH |
| 寸法 L*W*H (mm) | 1900×1200×370 | 2000×1400×480 |
| 転送方法 | リフティング | リフティング |
| 体重(kg) | 800 | 900 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 |
| 位置精度(mm) | ±10 | ±10 |
| 実行時間(h) | 8 | 8 |
| 定格荷重(kg) | 2000 | 3000 |
| 定格速度(m/s) | 1.2 | 1.2 |
| ナビゲーション | SLAM/QRコード | SLAM/QRコード |
| 定格加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 |
| 運転モード | Omni-directional | Omni-directional |
| 障害物回避 | 360°レーザー障害物回避 | 360°レーザー障害物回避 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。