潜伏ロボット―リフトシリーズ(LMR)
LMR(潜伏式移動ロボット)は、自律的に荷物の積載・昇降・搬送を行うことができる自動化物流設備です。その特長は、リフト装置を備えていることで、荷物を地面から高所へ持ち上げることができ、搬送や保管といった作業を実現できる点にあります。主に工業現場や倉庫・物流分野で活用され、生産効率の向上と物流コストの削減に大きく貢献します。
詳細
■ 製品紹介
リフト型ロボットは、自律的に荷物を積載・昇降・搬送できる自動化物流設備です。その特長は、リフト装置を備えていることで、荷物を地面から高所へ持ち上げることができ、搬送や保管といった作業を実現することにあります。主に工業分野や倉庫・物流用途で活用され、生産効率の向上と物流コストの削減に効果的に寄与します。
■ 製品仕様
画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Q1P-50 | Q1M-100A | Q2-400D | Q3-600D | Q3S-600A | Q7-1000E | Q7P-1500E | Q8-2000A |
| リフト高さ(mm) | 400 | 70 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 | 100 |
| 定格負荷(kg) | 50 | 100 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| ナビゲーション方式 | 二次元コード | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | QRコード/LSLAM | 二次元コード | QRコード/LSLAM |
| 回転直径(mm) | 680 | 683 | 820 | 995 | 1230 | 1200 | 1200 | 1780 |
| 定格運転条件における稼働時間(h) | 4-6 | 4-6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 外形寸法 L×W×H(mm) | 650×450×380 | 650×460×288 | 780×545×300 | 950×650×250 | 1100×700×125 | 1150×820×254 | 1150×820×254 | 1523×1150×317 |
| 定格運転速度(無負荷)(m/s) | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 |
| 自重(kg) | 75 | 70 | 93 | 132 | 165 | 172 | 230 | 550 |
| 位置精度(mm、°) | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 |
| 充電時間(h) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 駆動方式 | 差動駆動 | 差動駆動 | 差動駆動 | 差動駆動 | 差動駆動 | 差動駆動 | 差動駆動 | 差動駆動 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。