搬送ロボット―搬送伝動シリーズ
移載伝動シリーズロボットは、差動駆動シャーシや全方向走行シャーシを基盤とし、上部に伝動ユニットを搭載することで、複数の層構造と多数のピッキングポジションを実現したシリーズ製品です。これにより、AMRとマシン、搬送ライン、あるいは緩衝棚などとの接続・結合が可能となり、搬送用具や資材の受け渡しを円滑に行うことで、工場におけるスマートな流れ作業生産を支えます。
詳細
■ 製品紹介
移載伝動シリーズロボットは、差動駆動シャーシや全方向走行シャーシを基盤とし、上部に伝動ユニットを搭載することで、複数の階層および複数のピッキングポジションを備えたシリーズ製品として構成されています。これにより、AMRとマシン、搬送ライン、あるいは緩衝ラックなどとの接続を実現し、搬送用具や資材の受け渡しを行うことで、工場におけるスマートな流れ作業生産を支えます。
■ 製品仕様
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型番 | Q3-CU1-100 | Q7-CU1-100 | CU1-300L | CU2-70L | CU4-120L | CHU1-200L | CU1-1000L | CU1-1000L | CU1-120L | CU1-3000L | CU1-400 | CU2-350 |
| 定格負荷(kg) | 100 | 100 | 300 | 70 | 120 | 200 | 1000 | 1000 | 120 | 3000 | 400 | 350 |
| 定格運転速度(m/s) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ナビゲーション方式 | LSLAM/VSLAM/ QRコード | LSLAM/VSLAM/ QRコード | LSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード | VSLAM/QRコード | VSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード | LSLAM/QRコード |
| 定格加速度(m/s²) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 回転直径(mm) | 995 | 1619 | 1520 | 1328 | 1720 | 1158 | 2074 | 2074 | 1321 | 2480 | 1548 | 1459 |
| 障害物回避方式 | レーザー+双眼 | レーザー+双眼 | レーザー+双眼 | レーザー+双眼 | レーザー+双眼 | レーザー+双眼 | レーザー | レーザー+双眼 | レーザー | レーザー | レーザー+双眼 | レーザー+双眼 |
| 外形寸法 L×W×H(mm) | 950×650×601 | 1304×1134×832 | 1290×990×1162 | 1183×750×1737 | 1590×704×1758 | 950×770×1303 | 1680×1300×1981 | 1680×1300×1814 | 1185×770×1563 | 2000×1600×556 | 1450×630×1053 | 1182×883×1123 |
| 搬送方式 | ローラー | ローラー | ローラー | ベルト | ローラー | 銷ブロックの接合 | ローラー | ローラー | ローラー | ローラー | ローラー | ダブルベルト |
| 自重(kg) | 239 | 350 | 650 | 471 | 553 | 274 | 1244 | 1068 | 486 | 1200 | 415 | 325 |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1 |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±10 | ±10 | ±5 | ±0 | ±10 | ±5 | ±10 |
| 定格運転条件での運転時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。