詳細
| モジュール | JM-T1 UHF | JM-T2 UHF | JM-T2X | JM-50 UHF |
| 画像 |
|
|
|
|
システム構成 |
||||
| プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ | 8コア2.0GHz高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | アンドロイド 14.0 | Android 11.0 | Android12.0 ( グローバルモバイルサービス ) | アンドロイド9.0 ( グローバルモバイルサービス ) Android 11.0(GMS) |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標準装備)、128GB+6GB(オプション)、128GB+8GB(オプション) | 64GB+4GB(標準装備)、128GB+6GB(オプション) | 64GB+4GB(標準)、128GB+6GB(オプション) | 16GB+2GB(標準)、64GB+4GB(オプション) |
| シム | 3つから2つを選択できるカードスロットで、デュアルSIM・デュアルスタンバイに対応 *3つから2つ選べるカードスロット:同時に2枚のカードを挿入可能、nano SIMカード+nano SIMカード/nano SIMカード+TFカード |
3つから2つを選択できるカードスロットで、デュアルSIM・デュアルスタンバイに対応 *3枚のうち2枚を同時に収納できるカードスロット:nano SIMカード+nano SIMカード/nano SIMカード+TFカードが使用可能 |
3つのSIMカードスロットのうち2つは、デュアルSIM・デュアルスタンバイに対応しています。 * 3つのSIMカードスロットのうち2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード+Nano SIMカード/Nano SIMカード+TFカード |
シングルSIMカード |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB対応) | 5G:マイクロSDカード(最大1TB対応) 4G:マイクロSDカード(最大256GB対応) |
マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大256GB) |
| ディスプレイ | 5.5インチ、解像度:1440×720ピクセル | 解像度1520×720ピクセル | 6.21インチ、解像度:1520×720ピクセル | 4.7インチ、解像度:1280×720ピクセル |
| タッチスクリーン | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用グレードの静電容量式タッチスクリーンで、濡れた手での操作、ジェスチャー操作、マルチタッチ、手袋モードに対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 | 産業用静電容量式タッチスクリーン。濡れた手での操作、手袋モード、マルチタッチ、ジェスチャー操作に対応しています。 |
| カメラ | 1,300万画素の最高クラスの解像度で、オートフォーカス/PDAFに対応し、500万画素のフロントカメラを搭載しています。 | 上面に1,600万画素のカメラを搭載し、オートフォーカス/PDAFに対応。前面には500万画素のカメラを搭載しています。 | 1,600万画素の最高級カメラで、オートフォーカス/PDAFに対応;500万画素のフロントカメラ | 1300万画素のリアカメラで、オートフォーカス/PDAFに対応し、500万画素のフロントカメラにも対応しています。 |
| ストロボ | 800mAフラッシュライト | 800mAフラッシュライト | 800ミリアンペアの懐中電灯 | 800ミリアンペアの懐中電灯 |
| キーボード | 全7ボタン、サイドスキャンボタン×2、ハンドルスキャンボタン×1、電源ボタン×1、音量±ボタン×2、カスタムボタン×1 | 全6ボタン、サイドスキャンボタン×2、サイド電源ボタン×1、サイド±音量ボタン×2、ハンドルボタン×1 | キーボードは全部で5個です:スキャンキー×2、電源キー×1、音量キー×2 | 全9個のボタン:前面ボタン×4、サイドスキャンボタン×2、電源ボタン×1、サイドカスタムボタン×2 |
| バッテリー | ハンドル:リチウム電池3.6V駆動、6700mAh、取り外し可能 本体:リチウム電池3.8V駆動、5000mAh(オプション) *実行基準:GB31241-2022 |
本体:リチウム電池(3.85V)駆動、4500mAh、取り外し不可 ハンドル:リチウム電池3.6V駆動、6700mAh、取り外し可能 *実行基準:GB31241-2022 |
3.85Vリチウム電池、容量4500mAh、取り外し可能(標準) 3.85Vリチウム電池、容量4500mAh、取り外し可能、NFC対応(オプション) |
メインユニット:3.85Vリチウム電池、容量4000mAh、取り外し可能 ピストルグリップ:3.6Vリチウム電池、容量5200mAh、取り外し不可 |
| オーディオ | 内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセリングマイク) | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵マイク |
| 充電方法 | Type-C充電およびピン端子充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-Cおよびピン端子による充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-Cおよびピン端子による充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-Cおよびピン端子による充電に対応し、24Wの急速充電をサポートします。 |
| ヒント | 高出力スピーカー/振動通知/LED表示/音声通知 | 振動通知/LED通知/高出力スピーカー/音声通知 | 振動通知/LED通知/高出力スピーカー/音声通知 | 振動通知/LED通知/音声通知 |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | 重力センサー(Gセンサー)/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | 重力センサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | 重力センサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | 重力センサー/近接センサー/光センサー |
| インターホン機能(オプション) | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート | ワンタッチPTT通話をサポート |
| 冷却ファン(オプション) | 内蔵冷却ファン | |||
構造パラメータ |
||||
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 168×79×145mm(盾の幅97mm) | 168mm×97mm×145mm(シールド幅97mm) | 168ミリ×79ミリ×13.7ミリ(最厚部25ミリ) | PDA+ピストルグリップ:175mm×89mm×165mm;ピストルグリップは取り外し可能 |
| 重量 | 505グラム(電池を除く) | 691.5グラム(バッテリー含む) | 332.5グラム(バッテリー含む) | PDA(バッテリー付き)+ピストルグリップ(RFID付き):710g PDA(バッテリー付き)+ピストルグリップ(RFID非搭載):530g |
通信伝送 |
||||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
中国とユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA BC0 ,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
中国とユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA:BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
中国とユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA&EVDO:BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 , TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(アメリカ) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 無線広域網(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線LAN機能 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/I/k/r/u/z/w(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、高速ローミング対応、Wi‑Fi 5GHz用PAアンプ | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、高速ローミング対応 | Wi‑Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)、5GHz用PAアンプおよび高速ローミングに対応 | Wi‑Fi 802.11ac/a/b/g/n/r(2.4GHz+5GHzのデュアルバンドWi‑Fi)に対応し、5GHz用のPAアンプを搭載しています。 |
| ブルートゥース | ブルートゥース5.0 | ブルートゥース5.0 | ブルートゥース5.0 | ブルートゥース5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
環境パラメータ |
||||
| 作業温度 | -20℃から55℃まで *安全上の理由から、低温条件下での充電はお控えください。 |
マイナス20 摂氏度 - 55 摂氏度 *安全上の理由から、低温条件下での充電はお控えください。 |
マイナス20 摂氏度 - 55 摂氏度 *安全上の理由から、低温条件下での充電はお控えください。 |
マイナス20 摂氏度 - 60 摂氏度 *安全上の理由から、低温条件下での充電はお控えください。 |
| 保存温度 | -40℃から70℃(バッテリーを除く) | 氷点下40度 摂氏度 - 70 摂氏度( 電池なし ) | 氷点下40度 摂氏度 - 70 摂氏度 (電池を含まず) | 氷点下40度 摂氏度 - 70 摂氏度 (電池を含まず) |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| 落下規格 | 1.5メートルのコンクリート床から何度も落下 | 1.5メートルのコンクリート床から何度も落下 | 1.5メートルのコンクリート床から何度も落下 | 1.5メートルのコンクリート床から何度も落下 |
| ローラー落下規格 | 0.5メートルのローラー落下試験を1,000回実施 | 0.5メートルのローラー落下試験を1,000回実施 | 0.5メートルのローラー落下試験を1,000回実施 | |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |
| 静電気放電 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) |
スキャンエンジン |
||||
| バーコード対応 | 一次元/二次元バーコードのスキャンをサポート | 一次元/二次元バーコードのスキャンをサポート | 一次元/二次元バーコードのスキャンをサポート | 一次元/二次元バーコードのスキャンをサポート |
| スキャン精度 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | 333万以上 |
| スキャン角度 | 傾斜(ピッチ):±60°;偏角(スキュー):±45°;回転(チルト):360° | 俯仰:±70° ; 偏斜 : ±60° ; 傾斜 : 360° | 俯仰:±70° ; 傾斜:±60° ; 傾斜 : 360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 傾斜 : 360° |
| 視野角 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平の : 45° , 垂直 : 29.5° , 対角線 : 50° | 水平:45° , 垂直:29.5° , 対角線:50° | 水平の : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° |
| 運動誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
超高周波RFID |
||||
| 通信プロトコル | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 V2、Gen2Xに対応 | ISO18000-6C/EPCクラス1、Gen2 V2、Gen2Xに対応 | 超高周波RFID : ISO18000-6C/EPC 第1種 第2世代 低周波無線識別 : EMID/FDX-B/HDXプロトコルをサポート |
ISO18000-6B/6C/6D |
| 周波数 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz | 920メガヘルツ~925メガヘルツ/902メガヘルツ~928メガヘルツ/865メガヘルツ~868メガヘルツ | 超高周波RFID : 920メガヘルツ~925メガヘルツ/902メガヘルツ~928メガヘルツ/865メガヘルツ~868メガヘルツ 低周波RFID:125kHz/134.2kHzの読み取りニーズに対応 |
920メガヘルツ~925メガヘルツ/902メガヘルツ~928メガヘルツ/865メガヘルツ~868メガヘルツ |
| 出力電力 | 5~33dBm | 5~33デシベル・ミリワット | 0~25デシベル・ミリワット(標準);5~30デシベル・ミリワット(オプション) | 5〜30デシベル・ミリワット |
| アンテナ | 5.5 dBi 円偏波アンテナ | 円偏波アンテナ | 円偏波アンテナ | 円偏波アンテナ |
| 識読距離 | 最大30m(NXP UCODE9ホワイトラベル、サイズ85×54mm) *屋外の広い空間でのテスト結果であり、実際の環境での測定値を基準とします。 |
高さ30メートルまで | 超高周波RFID : 0~25dBm、最長3メートル(標準);5~30dBm、最長5メートル(オプション) 低周波無線識別 : 3~5センチ |
最大10メートル |
| 識読速度 | 最大700タグ/秒 | 最大700タグ/秒 | 最大700タグ/秒 | |
NFC(オプション) |
||||
| 周波数 | 13.56MHz | 13.56メガヘルツ | 13.56メガヘルツ | 13.56メガヘルツ |
| 読書距離 | 50ミリメートル以内 | 60ミリメートル以内 | 60ミリメートル以内 | 30ミリメートル以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース |
||||
| USBポート | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 | Type-C(イヤホン機能付き)*1 |
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート | サポート |
| PSAM(オプション) | PSAM*1をサポート | |||
| PINインターフェース | ピンポート(ホスト背面に配置)*1 | |||
開発サポート |
||||
| プログラミング言語 | ジャワ | ジャワ | ジャワ | ジャワ |
| APIの開発 | iScan API(スキャン開発キット)、Device API(デバイス管理/設定開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/設定開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/設定開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/設定開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio | エクリプス/Android Studio |
アクセサリー |
||||
| 標準付属品 | USBケーブル×1、電源アダプター×1 | USBケーブル×1、電源アダプター×1 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、デバイスストラップ×1、バッテリー×1 | USBケーブル×1、電源アダプター×1、バッテリー×1 |
| オプション部品 | 二合一充電スタンド、ハンドルバッテリー用二連充電器、多機能五口ドック、ストラップ | 単一充電スタンド、4スロット充電スタンド、2スロットバッテリー充電スタンド、保護フィルム | 単独充電スタンド、底部充電器、2-in-1充電スタンド、4スロット充電スタンド、4スロットバッテリー充電スタンド、ストラップ、ウエストポーチ、保護フィルム、保護ケース | 3-in-1充電スタンド、保護フィルム |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。