詳細
| モジュール | JM-T1 UHF | JM-T2 UHF | JM-T2X | JM-50 UHF |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
システム構成 | ||||
| プロセッサー | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 14.0(GMS) | Android12.0 ( GMS ) | Android12.0 ( GMS ) | Android 9.0 ( GMS ) Android 11.0(GMS) |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標準) | 64GB + 4GB(標準)、128GB + 6GB(オプション) | 64GB + 4GB(標準)、128GB + 6GB(オプション) | 16GB + 2GB(標準)、64GB + 4GB(オプション) |
| SIM | 利用可能な3つのSIMカードスロットから2つを選択し、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートします。 * 2枚のカードを同時に挿入可能:Nano SIMカード + Nano SIMカード/Nano SIMカード + TFカード | 3つのSIMカードスロットのうち2つが、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートしています。 *SIMカードスロット2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード+Nano SIMカード/Nano SIMカード+TFカード | 3つのSIMカードスロットのうち2つが、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートしています。 * SIMカードスロット2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード + Nano SIMカード/Nano SIMカード + TFカード | シングルSIMカード |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大256GB) |
| ディスプレイ画面 | 5.5インチ、解像度:1440×720ピクセル | 6.21インチ、解像度:1520×720ピクセル | 6.21インチ、解像度:1520×720ピクセル | 4.7インチ、解像度:1280×720ピクセル |
| タッチスクリーン | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 |
| カメラ | 13MPのトップカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5MPのフロントカメラ; | 16メガピクセルの最高画質カメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5メガピクセルのフロントカメラ; | 16メガピクセルの最高画質カメラ、オートフォーカス/PDAF対応;5メガピクセルのフロントカメラ | 13メガピクセルのリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応、5メガピクセルのフロントカメラと互換性あり |
| 懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 |
| キーパッド | 合計7つのキーパッド:スキャンキー×2、電源キー×1、音量キー×2、ピストルトリガー×1、カスタムキー×1 | 合計6つのキーパッド:スキャンキー×2、電源キー×1、音量キー×2、ピストルトリガー×1 | 合計5つのキーパッド:スキャンキー*2、電源キー*1、音量キー*2 | 合計9個のキーパッド:前面キーボード*4、サイドスキャンキー*2、電源キー*1、サイドカスタムキー*2 |
| バッテリー | 本体:3.8Vリチウム電池、5000mAh(オプション)規格:GB31241-2022 ピストルグリップ:3.6Vリチウムバッテリー、6700mAh、取り外し可能 | 本体:3.85Vリチウムバッテリー、4500mAh内蔵 ピストルグリップ:3.6Vリチウムバッテリー、6700mAh、取り外し可能 | 3.85Vリチウムバッテリー、4500mAh、取り外し可能(標準) 3.85Vリチウムバッテリー、4500mAh、取り外し可能、NFC対応(オプション) | 本体:3.85Vリチウムバッテリー、4000mAh、取り外し可能 ピストルグリップ:3.6Vリチウムバッテリー、5200mAh、取り外し不可 |
| オーディオ | 内蔵マイク(ノイズキャンセリングマイク) | 内蔵マイク | 内蔵マイク | 内蔵マイク |
| 充電方法 | Type-Cおよびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-Cおよびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-Cおよびピンポート充電、18W高速充電対応 | Type-Cおよびピンポート充電、24W高速充電対応 |
| リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/ハイパワースピーカー/音声リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/ハイパワースピーカー/音声リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/ハイパワースピーカー/音声リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/音声リマインダー |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | Gセンサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | Gセンサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | Gセンサー/近接センサー/光センサー |
| インター콤機能(オプション) | ワンボタンPTT通話をサポートします | ワンボタンPTT通話をサポートします | ワンボタンPTT通話をサポートします | ワンボタンPTT通話をサポートします |
| 冷却ファン(オプション) | 内蔵冷却ファン | |||
構造パラメータ | ||||
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 168mm×79mm×145mm(シールド幅97mm) | 168mm×97mm×145mm(シールド幅97mm) | 168mm×79mm×13.7mm(最も厚い部分25mm) | PDA + ピストルグリップ:175mm×89mm×165mm;ピストルグリップは取り外し可能 |
| 体重 | 505g(バッテリー除く) | 691.5g(バッテリーを含む) | 332.5g(バッテリーを含む) | PDA(バッテリー付き)+ ピストルグリップ(RFID付き):710g PDA(バッテリー付き)+ ピストルグリップ(RFIDなし):530g |
通信伝送 | ||||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 中国&ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA BC0 ,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | 中国&ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA:BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | 中国&ユーラシア版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8、CDMA&EVDO:BC0、TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 , TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 アメリカ版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(米国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| WWAN(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN機能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/I/k/r/u/z/w(2.4G+5GデュアルバンドWi-Fi)、高速ローミング対応、Wi-Fi 5G PAアンプ | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、5G PAアンプおよび高速ローミングをサポート | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/r(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)対応、Wi-Fi 5G PAアンプ搭載 |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
環境パラメーター | ||||
| 作業温度 | -20℃~55℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 55 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 55 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | -20 ℃ - 60 ℃ *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 |
| 保管温度 | -40°C~70°C(バッテリーを除く) | -40 ℃ - 70 ℃( バッテリーなし ) | -40 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) | -40 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) |
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) | 0~95%(結露なし) |
| ドロップ仕様 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.5mの高さからコンクリート床へ複数回落下 |
| ローラー落下仕様 | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる | |
| 侵入保護 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |
| ESD保護 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) |
スキャンエンジン | ||||
| バーコードタイプ | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333万 |
| スキャン角度 | ピッチ:±60°;スケュー:±45°;チルト:360° | ピッチ:±70° ; スキュー : ±60° ; チルト : 360° | ピッチ:±70° ; スケュー:±60° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° |
| 視野角 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 対角線:51° | 水平 : 45° , 垂直 : 29.5° , 対角線 : 50° | 水平:45° , 垂直:29.5° , 対角線:50° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° |
| モーション誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
UHF RFID | ||||
| 通信プロトコル | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 V2、Gen 2X対応 | ISO18000-6C/EPC Class1、Gen2 V2、Gen2X対応 | UHF RFID : ISO18000-6C/EPC クラス1 Gen2 LF RFID : EMID/FDX-B/HDXプロトコルをサポートします | ISO18000-6B/6C/6D |
| 周波数 | 920~925MHz / 902~928MHz / 865~868MHz | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz | UHF RFID : 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz LF RFID:125KHz/134.2KHzの読み取りに対応 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 出力電力 | 1W(30dBm、+5dBmから+30dBmまで調整可能) 2Wオプション(33dBm、ラテンアメリカなど向け) | 5~33dBm | 0~25dBm(標準);5~30dBm(オプション) | 5~30dBm |
| アンテナ | 5dBi 円偏波アンテナ | 円偏波アンテナ | 円偏波アンテナ | 円偏波アンテナ |
| 読書距離 | 30m(サイズ85 x 54mm、UCODE9) テスト結果は実際の環境およびタグに依存します。 | 最大30m | UHF RFID : 0~25dBm、最大3m(標準);5~30dm、最大5m(オプション) LF RFID : 3~5cm | 最大10m |
| 読書速度 | 最大700タグ/秒 | 最大700タグ/秒 | 最大700タグ/秒 | |
NFC(オプション) | ||||
| 周波数 | 13.56MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 読書距離 | 50mm以内 | 60 mm以内 | 60 mm以内 | 30 mm以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース | ||||
| USBインターフェース | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1 |
| OTGインターフェース | サポート | サポート | サポート | サポート |
| PSAM(オプション) | PSAM*1をサポートする | |||
| PINインターフェース | ピンポート(本体背面)*1 | |||
開発支援 | ||||
| プログラミング言語 | ジャバ | ジャバ | ジャバ | ジャバ |
| 開発API | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
アクセサリー | ||||
| 標準付属品 | USBケーブル*1、電源アダプター*1 | USBケーブル*1、電源アダプター*1 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、デバイスバックストラップ*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、電源アダプター*1、バッテリー*1 |
| オプションアクセサリー | 2-in-1充電クレードル、2スロットバッテリー充電クレードル、多機能5スロットクレードル、ハンドストラップ | 単一充電台、4スロット充電台、2スロットバッテリー充電台、保護フィルム | 単体充電台、底部充電器、2-in-1充電台、4スロット充電台、4スロットバッテリー充電台、ハンドストラップ、ファニーパック、保護フィルム、保護ケース | 3-in-1充電クレードル、保護フィルム |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。