詳細
| モジュール | JM-P1 | JM-P1ミニ |
| 画像 | ![]() | ![]() |
システム構成 | ||
| プロセッサー | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ | オクタコア 2.0GHz 高性能プロセッサ |
| オペレーティングシステム | Android 11、Android 13(GMS) | Android 13.0 |
| メモリ(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標準) | 64GB + 4GB(標準) |
| SIM | 3つのSIMカードスロットのうち2つが、デュアルSIM・デュアルスタンバイをサポートしています。 **SIMカードスロット2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード+Nano SIMカード/Nano SIMカード+TFカード** | SIMカードスロット3つ中2つがデュアルSIM・デュアルスタンバイに対応しています。※SIMカードスロット3つ中2つ:同時に2枚のカードを挿入可能、Nano SIMカード+Nano SIMカード/Nano SIMカード+TFカード |
| 拡張スロット | マイクロSDカード(最大256GB) | マイクロSDカード(最大512GB) |
| ディスプレイ画面 | 10.1インチ、解像度:1920×1200ピクセル | 8インチ、解像度:1280×800ピクセル |
| タッチスクリーン | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ/ジェスチャー操作に対応 | 工業用静電容量式スクリーン、濡れた手での操作/手袋モード/マルチタッチ操作に対応 |
| カメラ | 13メガピクセルのリアカメラ、オートフォーカス/PDAF対応;8メガピクセルのフロントカメラ | 13メガピクセルのリアカメラ、PDAF/オートフォーカス対応;8メガピクセルのフロントカメラ |
| 懐中電灯 | 800mAの懐中電灯 | 1 フラッシュライト |
| キーボード | 合計4つのキーパッド:スキャンキー*1、電源キー*1、音量キー*2 | 合計5つのキーパッド:前面スキャンキー×2、上部電源キー×1、上部音量キー×2 |
| バッテリー | 3.85Vリチウムバッテリー、10000mAh、取り外し可能、バックアップバッテリー対応 | 3.85Vリチウムバッテリー、7000mAh内蔵 |
| オーディオ | 内蔵デュアルマイク | マイク |
| 充電方法 | Type-C充電およびピンポート充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 | Type-C充電、DC電源インターフェースおよびピンポート充電に対応し、18Wの急速充電をサポートします。 |
| リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/ハイパワースピーカー/音声リマインダー | 振動リマインダー/LEDリマインダー/ハイパワースピーカー/音声リマインダー |
| 振動モーター | 内蔵振動モーター | 内蔵振動モーター |
| センサー | Gセンサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ | Gセンサー/近接センサー/光センサー/地磁気センサー/ジャイロスコープ |
| インター콤機能(オプション) | ワンボタンPTT通話をサポートする | ワンボタンPTT通話をサポートする |
構造パラメーター | ||
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 244.8mm × 163.6mm × 14.9mm | 217mm×145mm×13.3mm |
| 体重 | 879g(バッテリーを含む) | 580g(バッテリー付き) |
通信伝送 | ||
| WWAN(ネットワーク周波数) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B2/B5/B8 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN(データサービス) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | (オプション1:音声とデータ対応;オプション2:データのみのバージョン) |
| WLAN機能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G + 5G デュアルバンド Wi-Fi)、高速ローミング対応 |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
環境パラメーター | ||
| 作業温度 | -10 ℃ - 50 ℃ | -10 ℃ - 50 ℃ |
| *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | *安全上の懸念から、低温条件下では充電しないでください。 | |
| 保管温度 | -30 ℃ - 70 ℃( バッテリーは含まれていません ) | -30 ℃ - 70 ℃ (バッテリーなし) |
| 湿度 | 10%~95%(結露なし) | 10%~95%(結露なし) |
| ドロップ仕様 | 1.2mの高さからコンクリート床へ複数回落下 | 1.2mの高さからの複数回の落下耐性 |
| ローラー落下仕様 | 0.5メートルの高さからローラーを300回落下させる | 0.5メートルの高さからローラーを1000回落下させる |
| 侵入保護 | IP65 | IP65 |
| ESD保護 | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) | ±15kV(空気放電)、±8kV(接触放電) |
スキャンエンジン | ||
| バーコードタイプ | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 | 一次元/二次元バーコードをスキャンできます。 |
| スキャン精度 | ≥333万 | ≧ 3.33mil |
| スキャン角度 | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° | ピッチ:±60° ; スキュー : ±45° ; チルト : 360° |
| 視野角 | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 対角線 : 51° |
| モーション誤差許容範囲 | 8m/s | 8m/s |
NFC(オプション) | ||
| 動作周波数 | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 読書距離 | 60 mm以内 | 40 mm以内 |
| 通信プロトコル | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信インターフェース | ||
| USBインターフェース | Type-C(ヘッドセット機能付き)*1、Type-A USB 2.0 *1、Micro HDMIインターフェース *1 | Type-C 3.0(ヘッドセット機能付き)*1、Type-A USB 2.0*1、Micro HDMIインターフェース*1 |
| 電源インターフェース | DC電源インターフェース*1 | |
| OTGインターフェース | サポート | サポート |
開発支援 | ||
| プログラミング言語 | ジャバ | ジャバ |
| 開発API | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース | iScan API(スキャン開発キット)、デバイスAPI(デバイス管理/構成開発キット)、Android標準インターフェース |
| 開発ツール | Eclipse/Android スタジオ | Eclipse/Android Studio |
アクセサリー | ||
| 標準付属品 | USBケーブル*1、デバイスバックストラップ*1、電源アダプター*1、バッテリー*1 | USBケーブル*1、デバイスバックストラップ*1、電源アダプター*1 |
| オプションアクセサリー | 充電ドック、拡張ドック、保護フィルム | 電源アダプター(急速充電)、充電ドック、拡張ドック、保護フィルム、多機能クレードル |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。