詳細
■ 製品紹介
スマート鋼網キャビネットとは、「IoTセンサーとクラウド管理システムを備え、収納物のセキュリティと在庫状況をリアルタイムで遠隔監視・管理できる、視認性の高い鋼製の保管庫」です。
その目的は、物理的な保管だけでなく、「モノ」の動きを可視化し、業務の効率化、コスト削減、セキュリティ強化を実現することにあります。
■ スマート鋼網キャビネット パラメータ
モデル | サイズ | 段数 | 収納数 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
JMGWG-736 * 736 | 30mm | 2 段 | 72 | 1740 * 800 * 1740 | キャスターなし |
30mm | 3 段 | 108 | 1740 * 800 * 2535 | キャスターなし | |
40mm | 2 段 | 64 | 1880 * 800 * 1740 | キャスターなし | |
40mm | 3 段 | 96 | 1880 * 800 * 2535 | キャスターなし | |
JMGWG-550 * 650 | 30mm | 3 段 | 108 | 1740 * 600 * 1977 | キャスターなし |
40mm | 3 段 | 96 | 1880 * 600 * 1977 | キャスターなし | |
JMGWG-540 * 540 | 6mm | 3 段 | 288 | 1720 * 600 * 1959 | - |
JMGWG-620 * 620 | 6mm | 3 段 | 288 | 1720 * 670 * 2199 | - |
■ 製品の特徴
| コアコンポーネント | ST、TI、MAXIM、NXP、台湾エバーブライト、MPS、ジアントウ |
| 通信バス | 車載グレードCANバス |
| セキュリティ | 短絡防止、逆接続防止、過負荷防止 |
| 監視スキーム | 光電検出、パルス検出、光減衰自動補強 |
| 設備電圧 | AC 110V~220V |
| 設備重量 | 69KG |
| 定格消費電力 | 20W |
| 国際認証 | CE |
| 法令・規制 | B4793.1-2007; GB/T4588.3-2002; GB/T1184-1996; GB/T 1804-2000; EN 55032; EN 55035; EN61000-6-2; EN61000-6-1; IEC62368-1:2018版 |
キーワード:
ソフトウェア
前のページ:
次のページ:
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。