詳細
■ スマート センシング 移動式 カート パラメータ
| 設備容量 | 7インチ 8MM収納容量:256トレイ 7インチ 16MM収納容量:84トレイ 13インチ 52MM収納容量:7トレイ |
| 外形寸法 | 1370MM*400MM*1340MM(L*W*H) |
| 構造 | 亜鉛めっき角管、一体成形モジュール、自由に組み合わせ可能 |
| コアコンポーネント / 核心部品 | ST、TI、MAXIM、NXP、台湾億光、MPS、Kingboard建滔。 |
| 静電気防止 | 10^6~10^9 |
| 通信バス | 車載グレード CAN バス |
| セキュリティ | 短絡防止、反接合防止、過負荷防止。 |
| モニタリング方式 / 監視ソリューション | 光電検出、パルス検出、光の減衰を自動で補正 |
| 適用範囲 | 7インチ リールタイプ 幅 8MM、12MM、16MM。 13インチ リールタイプ 幅 24MM、32MM、44MM、52MM。 |
| 設備重量 | 80KG |
| 電池 / バッテリー | 20AH |
| 定格消費電力 | 30W |
| 国際認証 | CE |
| 設備電圧 | DC 12V |
| 産業用コンピュータ | 12.1インチタブレット、J1900 CPU、4Gメモリ、128GB SSD、5線抵抗性タッチスクリーン、 解像度1024*728、WIFI 2.4Gと5Gデュアル周波数、 正規版WINDOWSオペレーティングシステム. |
| 法規 | GB4793.1-2007;GB/T4588.3-2002;GB/T1184-1996;GB/T1804-2000;EN55032; |
| EN 55035;EN 61000-6-2;EN 61000-6-1;標準IEC62368-1:2018版; |
キーワード:
ソフトウェア
前のページ:
次のページ:
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。