詳細
■ スマートセンサー付きカートの仕様
| 設備容量 | 7インチ8mm 片面 スロット数:256巻 |
| 7インチ 16mm 片面 容量:84巻 | |
| 13インチ 24mm 片面 積載数:22巻 | |
| 13インチ 52mm 片面 箱数:369巻 | |
| 外形寸法 | 1370mm×400mm×1340mm(長さ×幅×高さ) |
| 構造 | 亜鉛めっき角鋼管、一体成形モジュールで、自由に組み合わせ可能。 |
| 核心部品 | ST意法半導体、TIテキサス・インストルメンツ、MAXIM美信、NXP恩智普、台湾億光、MPS、建滔 |
| 静電気防止 | 10の4乗から10の9乗まで |
| 通信バス | 車載規格のCANバス |
| 安全性 | 短絡防止、逆接続防止、過負荷防止 |
| モニタリング計画 | 光電検出、パルス検出、光減衰の自動補強 |
| 適用範囲 | 7インチの素材テープ幅は8mm、12mm、16mmです。 |
| 13インチのフィードテープ幅は24mm、32mm、44mm、52mmです。 | |
| 機器の重量 | 80KG |
| バッテリー | 20AH |
| 定格消費電力 | 30W |
| 国際認証 | セイエー |
| 機器電圧 | DC12V |
| 産業用コンピューター | 12.1インチタブレット、J1900 CPU、4GBメモリ、128GB SSD、5線式抵抗膜タッチスクリーン、解像度1024×728、 |
| Wi-Fi 2.4GHzと5GHzのデュアルバンド、正規版Windowsオペレーティングシステム | |
| 法規 | グレートブリテン 4793.1-2007;GB/T 4588.3-2002;GB/T1184-1996;GB/T1804-2000;EN 55032; |
| EN 55035;EN 61000-6-2;EN 61000-6-1;規格IEC62368-1:2018年版; |
キーワード:
ソフトウェア
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。