詳細
■ 製品仕様
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品画像 |
|
|
|
| 型番 | HL7-1500B | HL8-2000B | HL9-3000B | HL10-4000A | HL10-5000B | HL10-6000B | HL7-1500A | HL8-2000B | HL9-3000B | HL10-5000B | HL10-10000A | 型番 | HL7-1000B | HL7-1500A | HL8-2500B |
| 定格負荷(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 定格負荷(kg) | 1000 | 1500 | 2500 |
| 定格運転速度(m/s) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 定格運転速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ナビゲーション方式 | QRコード/VSLAM/LSLAM | 二次元コード /LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/VSLAM/LSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | QRコード/LSLAM/VSLAM | ナビゲーション方式 | エルエスエルアム | エルエスエルアム | エルエスエルアム |
| 定格加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 定格加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 駆動方式 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 駆動方式 | 全方向駆動 | 全方向駆動 | 全方向駆動 |
| 障害物回避方式 | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | 障害物回避方式 | レーザー | レーザー | レーザー |
| 外形寸法 L×W×H(mm) | 1500×1000×370 | 1900×1200×370 | 2000×1400×400 | 2200×1500×400 | 2200×1500×410 | 2200×1550×450 | 2500×1100×370 | 3000×1400×370 | 3000×1400×370 | 3200×1500×400 | 3000×1500×500 | 外形寸法 L×W×H(mm) | 1900×1000×665 | 2000×1000×650 | 2100×1000×650 |
| 自重(kg) | 460 | 685 | 1000 | 1529 | 1350 | 1400 | 800 | 1000 | 1238 | 1995 | 2850 | 搬送方式 | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 自重(kg) | 650 | 1140 | 916 |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 定格運転条件での運転時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| リフト方式 | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト | 単一油圧リフト | 二重リフト | 二重リフト | 二重リフト | 二重リフト | 二重リフト | 定格運転条件での運転時間(h) | 8 | 8 | 8 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。