詳細
■ 製品仕様
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型番 | TP5-50DCN-B | TP5-50DC-B | TP5-50DC-C | TP5-50DCH | TP5-50DCP | TP5-50DCW | TP5-50DCH(D) | TP5-50DCP(D) | TP5-50DCH(M) | TP5-50DCW(M) | TP5-DCH(T)-D | TP5-DCP(T)-D | TP5-DCW(T)-D | TP5-50DGH(DT)-D | TP5-50DTH | TP5-50DM-C |
| 定格負荷(kg) | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| ポジション数 ( 個 ) | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 通路幅(mm) | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1100 | 1050 |
| アクチュエータの種類 | 挟み抱き単深位 | 挟み抱き単深位 | 単深挟み抱き型 | 単深挟み抱き型 | 単深挟み抱き型 | 単深挟み抱き型 | ダブルディープクランプタイプ | ダブルディープクランプタイプ | 多ポールクランプ型 | 多ポールクランプ型 | 単深挟み抱き型 | 単深挟み抱き型 | 単深挟み抱き型 | ダブルディープフックタイプ | 持ち上げ型 | 複合(ローラー挟み込み) |
| 位置精度(mm、°) | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 |
| 接合高さ(mm) | 300~2100 | 300~2300 | 250-5515 | 300~4000 | 300~4000 | 300~4000 | 300~4000 | 300~4000 | 300~4000 | 300~4000 | 400~10000 | 400~10000 | 400~10000 | 400~10000 | 380-4000 | 370~3000 |
| 外形寸法 L×W×H(mm) | 1300×750×2460 | 1730×850×2640 | 1600×900×5855 | 1730×950×4330 | 1870×1050×4405 | 2050×1150×4440 | 1730×950×4330 | 1870×1050×4405 | 1730×950×4330 | 2050×1150×4440 | 1850×950×5730 | 1890×1050×5730 | 2050×1150×5730 | 1850×950×5735 | 1730×950×4330 | 1600×900×3370 |
| 自重(バッテリーを含む)(kg) | 410 | 600 | 600 | 615 | 665 | 775 | 625 | 675 | 615 | 775 | 980 | 1070 | 1160 | 1000 | 630 | 600 |
| 定格運転速度(m/s) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 料箱サイズに対応(mm) | 460×350×(100−400) | 600×400×(100−400) | 600×400×(100−400) | 600×400×(100−400) | 650*560*(100-400) | 800*600*(100-400) | 600×400×(100−400) | 650*450*(100-400) | 単深 600*400*(100-400) ダブルディープ 400*300*(100-400) |
単深 800*600*(100-400) ダブルディープ 600×400×(100−400) |
600*400*(100-400 ) | 650*450*(100-400 ) | 800*600*(100-400 ) | 600×400×270 | 600×400×(80−400) | 600×400×(100−400) |
| 充電時間(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 定格運転条件における稼働時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。