詳細
■ 製品仕様
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型番 | F4-1000C(1.3m) | F4-1000C(2m) | F4-1000C(3m) | F4-1500C(1.3m) | F4-2000C(1.5m) | F4-2000C(3m) | F4-2000C(4.5m) | F4-2000C(5m) | F4-3000C(1.5m) | F4-3000C(3m) | F4-3000C(6m) | F4U-600C(2m) | F4U-1000C(2m) |
| 定格負荷(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 1000 |
| 最大昇降高さ(mm) | 1300 | 2000 | 3000 | 1300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5000 | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2000 |
| 最小通路幅(m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| ナビゲーション方式 | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM |
| 運動の方法 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 差速走行 | 全方向走行 | 全方向走行 |
| 外形寸法 L×W×H(mm) | 1654×990×1990 | 1653×990×1984 | 1653×990×2434 | 1653×990×1984 | 1867*996*2161 | 1867*996*2161 | 1867*996*2161 | 1936*1109*2330 | 2358×1172×2434 | 2353×1172×2411 | 2358×1172×3139 | 1653×990×1990 | 1653×990×1990 |
| 定格運転速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| セキュリティ設定 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 | レーザー障害物回避+物理的衝突防止 |
| 位置精度(mm、°) | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 | ±10、±1 |
| 充電時間(h) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 | ≤2 | ≤2 |
| 定格運転条件における稼働時間(h) | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 | 6〜8 |
キーワード:
前のページ:
次のページ:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。