詳細
■ 製品仕様
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 159ミリメートル × 75ミリメートル × 11.2ミリメートル (6.26インチ × 2.95インチ × 0.44インチ) |
コンピュータ通信 | USB 2.0、Type-C端子付き |
| 重量 | 218グラム(7.69オンス) | インターフェースポート | 2ピンの底部接続 |
| ディスプレイサイズ | ゴリラガラス5、5.5インチ | バッテリー | 3060mAhリチウムイオン電池、3.8V、取り外し可能 |
| 解像度 | 1440 x 720 高解像度 | リアルタイムクロック(RTC) | 10分以内にスーパーキャパシタでバックアップ |
| バックライト | 発光ダイオード | 充電時間 | 3時間半未満 |
| タッチスクリーン | マルチタッチ静電容量式(CTP)、GFF | バッテリー駆動時間 | 8時間以上 |
| ハードキー | 5つのサイドボタンは、音量の増減と、右側のスキャンボタンに使用します。 および左側のスキャンボタン、電源のオン/オフ |
デコード能力 | ハネウェルS0703エンジン(1D/2Dバーコード記号) |
| 作業温度 | -10℃~+50℃(+14°F~+122°F) | バッテリー状態表示器 | Red/Green/Blue |
| 保存温度 | -20℃~+70℃(-4°F~158°F) | スキャンインジケーターランプ | Red/Green |
| 湿度 | 結露なし、5%~90% | センサー | 加速度センサー、光センサー、近接センサー |
| 秋 | 1.2メートル(4フィート)の高さからコンクリート床面へ繰り返し落下 MIL-STD 810G規格に基づき、室温下で |
無線LAN(Wi‑Fi 5認証) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| スクロール | 300回、1回ごとに0.5メートル(1.64フィート)転がる | その他の無線LAN機能 | 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1×1 MU-MIMO 無線LANのセキュリティ:オープン、WEP、WPA/WPA2(個人用および企業用のWPA2)、WPA3(OWE、SAE、企業用) |
| 環境密閉等級 | IP67 | EAPをサポートする無線LAN | TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP |
| 静電気放電(ESD) | ±8kV接触放電;±15kV空気放電 | ブルートゥース | Bluetooth 5.1タイプ |
| プロセッサ | クアルコム スナップドラゴン SM6115、4コアの高性能Kryoコアでクロック周波数2.0 GHz、さらに4コアの低消費電力Kryoコアでクロック周波数1.8 GHz | 無線ネットワーク信号 | • GSM/EDGE:周波数帯2、3、5、8 • UMTS/HSPA+:周波数帯1、2、4、5、6、8、9、19 • FDD-LTE:周波数帯1、2、3、4、5、7、8、 9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66 • TDD-LTE:周波数帯38、39、40、41 |
| 記憶 | 3 GB/32 GB;4 GB/64 GB;6 GB/128 GB | 近距離無線通信 | 近距離無線通信の統合 |
| オペレーティングシステム | Android 11は、Android 13へアップグレード可能です。 | GPS対応のプロトコル | GPS、GLONASS、および北斗をサポート |
| メモリの拡張 | マイクロSDカード(最大128 GB) | 付録 | 単一の充電スタンド:1台の端末を充電します 単一の充電スタンド(充電式バッテリー):端末1台とデバイス1台を同時に充電できます バッテリーの充電 4スロット充電スタンド:4台の端末を同時に充電できます 4スロットバッテリー充電器 標準バッテリーパック リストバンド スクリーン保護フィルム USBアダプター |
| リアカメラ | 1300万画素のカラーカメラ | 保証 | 1年間のメーカー保証 |
| 前面カメラ | 500万画素のカラーカメラ |
キーワード:
関連製品
見積もりを取得
電話番号とEメール情報を入力してください。できるだけ早くご連絡いたします。